相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質 | 不銹鋼 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,農業,石油,綜合 |
CEL-HKT反應釜專用加熱控溫底座,主要采用的是加熱控溫,控溫精度更高更穩定,解決了常溫--250℃控溫精度的問題,控溫底座采用,內外雙路溫度控制,無任何沖溫現象。該加熱底座可以匹配中教金源大部分規格的反應釜。
項目 | 參數 | ||
型號 | CEL-HKT100 | CEL-HKT250 | CEL-HKT250-PEC |
適用釜體 | CEL-HPR100T KPR10 | CEL-HPR250T KPR250 | CEL-HPR250S |
外部尺寸 | 長*寬*高=245*239*235mm | ||
底座功能 | 電功率1000W,提供磁力攪拌,內部反應溫度監控 | ||
控溫方式 | 雙路控溫,無沖溫 | ||
測量溫度 | -20——350℃ | ||
加熱溫度 | 室溫----250℃ | ||
精度 | 顯示精度0.1℃,控制精度1℃(介質水) | ||
使用濕度 | 40-93﹪RH | ||
攪拌方式 | 磁力攪拌,正反雙向攪拌 | ||
攪拌速度 | 100-2000rpm | ||
控制顯示 | 溫度、轉速 | ||
安全保護 | 超溫及故障報警 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃