產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源 |
CEL-PF300-T10氙燈光源系統廣泛應用于光解水、光解水產氫產氧、CO2還原、光熱催化、VOCs降解、光熱協同、光化學催化、光誘導合成、光降解污染物、水污染處理、生物光照,光學檢測、各類模擬日光、可見光、紫外光、單色光加速實驗等領域。
CEL-PF300-T10氙燈光源系統采用七寸觸控彩屏;智能控制系統;采用光纖光反饋功能保證光源的穩定輸出;可以配合中教金源全系反應釜及系統使用;模塊化設計,快速連接配件;采用低壓可控轉速風扇,實現散熱恒定,穩定光能輸出;實現燈箱全低壓安全工作;可自行簡捷快速安全更換燈泡。
CEL-PF300-T10氙燈光源智能系統實現了自動開機、關機、光功率密度顯示、標定及自動調節、自定義開關次數及頻率、實現數字監控、程序模式可以根據實驗時間的不同階段要求自動適時調整光強(可以*模擬日光一整天的變化)。通過擴展模塊可配合軟件或手機小程序遠程使用,實現光源的實時在線監控。
技術參數
主要參數 | CEL-PF300-T10 | CEL-PF300UV-T10 |
光穩定性 | 光纖光反饋實現了氙燈光源光功率密度的穩定輸出;采用光纖將標定光輸出導入濱松傳感器,可以摒除濱松傳感器的溫漂,實現穩定長期的信號反饋和光輸出的穩定。 | |
智能控制系統 | 光源的工作時間、工作光強可以依據需求自動調節;燈泡、電源、傳感器等多處溫度監控,保證光源穩定運行; | |
工作模式 | 常規使用模式(不開啟光纖光反饋);光纖光反饋模式;程序智能模式;自動模式等; | |
光功率密度顯示 | 測試點配合光功率計標定(出廠標定顯示,工作距離15cm),實現實時顯示工作光功率密度值;K系數矯正功能,可以根據實測值實時矯正光強輸出; | |
光輸出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太陽常數)連續可調(CEL-NP2000測定) | 0~20 Sun | 0~20 Sun |
發光光譜范圍SpectralOutput(nm) (AULTT-P4000測定) | 300nm~2500nm(無臭氧) | 200nm~2500nm(有臭氧) |
工作光斑直徑 (可選配連續調節配件) | 60mm以上 | 60mm以上 |
紫外光區輸出功率UV Output,<390nm (Watts) | 2.6W | 6.6W |
紅外光區輸出功率IR Output, >770nm (Watts) | 28.8W | 26.8W |
可見光區輸出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5000Lu、18.6W、5600K | 4500Lu、16.6W、5050K |
輸入功率Power(Watts) | 300W(點燈電壓30KV,工作電壓14V) | |
工作電流Current (Amps DC) | 21A(10A~22A,推薦使用18A) | |
發光總輸出功率 | 50W(可自行簡捷快速安全更換燈泡) | |
燈泡壽命Life(Hours) | >1000H 極限6000H (多灰塵和潮濕環境會嚴重影響壽命) | |
光輸出指標 | 光穩定度:<±1% | |
溫控系統 | 光源系統采用多點溫度監控,保證光源穩定輸出; 風扇轉速延時依系統溫度自動調整,穩定光強輸出; | |
選配件 | CEL-LMP400自動升降臺;CEL-LB70 光化學實驗箱 CEL-NP2000-2A強光光功率計 | |
選配石英鍍膜濾光片 | 常規濾光片:UVIRCut400(透過400-780nm),UVIRCut420(透過420-780nm),Cut800(透過800nm以上),AM1.5G(300-1100nm),AREF(全光譜反射,200-2500nm),VisREF(標配可見反射片,350nm-780nm),UVREF(紫外反射片,200-400nm); 帶通濾光片:QD254,QD275,QD280,QD295,QD300-800,QD313,QD320,QD325,QD330,QD334,QD350,QD355,QD360, QD365,QD370, QD375, QD380,QD400,QD405,QD420,QD435,QD450,QD475,QD500,QD520,QD550,QD578,QD600,QD630,QD650,QD670, QD700,QD730,QD765,QD850,QD940 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃