產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
BSD-PB 泡壓法濾膜孔徑分析儀,其基本原理為氣液排驅技術(泡壓法):給膜兩側施加壓力差,克服膜孔道內的浸潤液的表面張力,驅動浸潤液通過孔道,依此獲得膜類材料的通孔孔喉的孔徑數據,同時該方法也是 ASTM 薄膜測定的標準方法。
泡壓法濾膜孔徑分析儀可準確測試:濾膜、中空纖維膜、濾芯、電池隔膜、織物、無紡布、陶瓷、燒結金屬等材料的通孔的孔喉信息。
泡壓法獲得孔徑數據可準確表征膜類材料研究者關心的通孔孔喉信息,避免了吸附法、壓汞法等方法所測試數據包含了盲孔、表面凸凹、縫隙等非有效孔徑信息的問題,適用于研發(fā)、生產膜類材料及相關的科研單位和企業(yè)用戶。
測試過程 | 全自動; |
孔徑測試范圍 | 0.02-500 µm; |
壓力測試 | 0-1bar,0-40bar; 高精度*雙壓力傳感器,分段壓力量程,量程互補,自動切換; |
流量測試 | 0-1L/min,0-200L/min; 高精度*雙流量傳感器,分段流量量程,量程互補,自動切換; |
測試精度 | 壓力靈敏度:± 0.05 mbar ; 流量靈敏度:± 0.5ml/min; |
一體化真空助潤裝置 | 儀器具有一體化全自動真空助潤裝置,可自定義自動真空潤濕 的次數和時長;該裝置使長達幾小時的浸潤可在幾分鐘內完成; |
浸潤液 | 使用浸潤液 BSD16 或其他浸潤液(如:高純水、無水乙醇) |
標配樣品池 | 適用平板樣品(厚度<6mm)—制樣尺寸如下: 正方形:邊長 25~32mm,30±1mm ; 圓形:直徑 25~40mm,30±1mm ; 注:樣品有效測試直徑 20mm,其他測試尺寸可定做; |
測試效率及報告 | 測試時間 8 min 左右,儀器支持數據以 EXCEL 或 PDF 格式導出; |
氣路管路 | 全不銹鋼管路,金屬硬密封,密封性好,耐壓高,耐腐蝕,高耐用; |
儀器配件 | 關鍵部件壓力傳感器、流量傳感器、閥門、管路、接頭等全部*; |
產品咨詢
電話
微信掃一掃