產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 氙燈光源 |
應用領域 | 環保,化工,能源,電氣 |
產品優勢:
1.CEL-PF300-T9氙燈光源系統為電源與燈箱一體成型,外形規格僅為150*240*260mm;
2.新電源與觸發模塊一體成型,減少大量線路,大大降低故障率;
3.新電源觸發電壓為原來的二分之一(15KV),大大降低對外界干擾;
4.燈泡采用xin的模塊散熱結構,提高光輸出的穩定性;
5.采用的PE300燈泡用戶可自行快速更換,無需任何的連線拆裝;
6.采用xin的光路結構,實現燈泡、散熱、隔離、法蘭等多位同心;
7.采用新的溫控反饋系統,既隔離高壓,又提高準確度;
8.標配的轉向鏡頭可以匹配M62、M52全系濾光片,可任意多層疊加濾光片;
9.T9光源可以選配電動升降臺LMP400,實現便捷升降調節;
注: LMP400自動升降臺為選配
CEL-PF300-T9氙燈光源系統主要應用
光催化氙燈光源廣泛應用于光解水產氫產氧、CO2還原、光熱催化、光熱協同、光化學催化、光化學合成、光降解污染物、水污染處理、生物光照,光學檢測、各類模擬日光可見光加速實驗、紫外波段加速實驗等研究領域。
主要參數 | CEL-PF300-T9 | CEL-PF300UV-T9 |
光輸出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太陽常數) 連續可調(CEL-NP2000測定) | 0~20 Sun | 0~20 Sun |
發光光譜范圍SpectralOutput(nm) (AULTT-P4000測定) | 300nm~2500nm(無臭氧) | 200nm~2500nm(有臭氧) |
工作光斑直徑 (可選配連續調節配件) | 60mm以上 | 60mm以上 |
紫外光區輸出功率UV Output,<390nm (Watts) | 2.6W | 6.6W |
紅外光區輸出功率IR Output, >770nm (Watts) | 28.8W | 26.8W |
可見光區輸出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5000Lu、18.6W、5600K | 4500Lu、16.6W、5050K |
輸入功率Power(Watts) | 300W(點燈電壓15KV,工作電壓14V) 新款300W電源 | |
工作電流Current (Amps DC) | 21A(10A~22A) | |
發光總輸出功率 | 50W | |
燈泡壽命Life(Hours) | >1000H 極限6000H (多灰塵和潮濕環境會嚴重影響壽命) | |
光輸出指標 | 光穩定度:±1% | |
溫控系統 | 光源系統采用多點溫度監控,保證光源穩定輸出; 風扇轉速延時依系統溫度自動調整,穩定光強輸出; | |
選配件 | CEL-LMP400自動升降臺 CEL-NP2000-2強光光功率計 | |
選配石英鍍膜濾光片 | 常規濾光片:UVIRCut400(透過400-780nm),UVIRCut420(透過420-780nm),Cut800(透過800nm以上),AM1.5G(300-1100nm),AREF(全光譜反射,200-2500nm),VisREF(標配可見反射片,350nm-780nm),UVREF(紫外反射片,200-400nm); 帶通濾光片:QD254,QD275,QD280,QD295,QD300-800,QD313,QD320,QD325,QD330,QD334,QD350,QD355,QD360, QD365,QD370, QD375, QD380,QD400,QD405,QD420,QD435,QD450,QD475,QD500,QD520,QD550,QD578,QD600,QD630,QD650,QD670, QD700,QD730,QD765,QD850,QD940 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃